![]()
![]()
![]()
| ローン名 | 融資利率 | 組合員適用利率 | |
|---|---|---|---|
| ■住宅ローン | |||
| マイホームローン | 基準金利表に基づく ※借換口 5000万円 |
- | |
| ひまわり住宅ローン | 商品詳細 | 基準金利表に基づく | - |
| ■リフォームローン | |||
| エコリフォームローン | 商品詳細 | - | 3.5% |
| リフォームローン | 商品詳細 | 6.8% | 5.8% |
| リフォームローン・ワイド | 商品詳細 | - | 4.5% |
| バリアフリーローン | 商品詳細 | 5.0% | 4.0% |
| ■マイカーローン | |||
| マツダカーライフローン | 商品詳細 | - | 1.7% |
| エコ・カーライフローン | 商品詳細 | - | 2.2% |
| カーライフローン | 商品詳細 | 6.5% | 5.8% |
| ■お使い道自由なローン | |||
| フリーローン「グッドチョイス」 | 商品詳細 | 4.5%~10.5% | - |
| ひまわりポケットフリーローン【ワイド】 | 商品詳細 | 9.8%~14.4% | - |
| ■教育ローン | |||
| 教育ローン | 9.0% | - | |
| 学資ローン | 長プラ+4.5% | - | |
| 奨学ローン | 商品詳細 | 6.5% | 5.8% |
| ■目的型ローン | |||
| らくらくローン | 11.8% | - | |
| シルバーライフローン | 商品詳細 | 8.6% | 6.6% |
| ビジネスオートローン | 6.9% | - | |
| ■カードローン | |||
| カードローン | 13.5% | - | |
| パックアルファ | 商品詳細 | 11.5% | - |
| パックアルファ切替ローン | 11.5% | - | |
| スピードカードローンII | 商品詳細 | 12.9% | - |
| ひまわりポケットカードローン【ワイド】 | 商品詳細 | 12.9%~14.4% | - |


