![]()
![]()
![]()
| 商品名 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大口定期預金 (1000万円以上) |
0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.08% | 0.10% | 0.12% | 0.12% | 0.20% | |
| スーパー定期300 (300万円以上) |
商品詳細 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.08% | 0.10% | 0.10% | 0.16% |
| スーパー定期 (300万円未満) |
商品詳細 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.12% |
| 定期積金 | 0.07% | 0.07% | 0.10% | 0.15% | 0.15% | ||||
| 期日指定定期 | 0.06% | 0.08% | 0.08% | ||||||
| 熟年定期 | 0.40% | ||||||||
| <ケンシン>メンバーズ定期 | 0.25% | ||||||||
| 一般財形 | 商品詳細 | 0.23% | |||||||
| 財形年金 | 商品詳細 | 0.28% | |||||||
| 財形住宅 | 商品詳細 | 0.23% | |||||||


