金利一覧
- トップページ
- 金利一覧
定期・預金等利率一覧
(令和8年3月2日現在)
定期等利率一覧
| 商品名 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大口定期預金 | 0.325% | 0.325% | 0.325% | 0.375% | 0.375% | 0.400% | 0.400% | 0.450% | |
| スーパー定期300 | 商品詳細 | 0.325% | 0.325% | 0.325% | 0.375% | 0.375% | 0.400% | 0.400% | 0.450% |
| スーパー定期 | 商品詳細 | 0.325% | 0.325% | 0.325% | 0.375% | 0.375% | 0.400% | 0.400% | 0.450% |
| ケンシンWeb定期預金 | 商品詳細 | 0.475% | 0.600% | ||||||
| 定期積金 | 0.375% | 0.375% | 0.400% | 0.400% | 0.400% | ||||
| 期日指定定期 | 0.375% | 0.375% | 0.375% | ||||||
| 熟年定期 | 0.850% | 1.150% | 1.300% | ||||||
| <ケンシン>メンバーズ定期 | 0.475% | 0.600% | 0.700% | ||||||
| 一般財形 | 商品詳細 | 0.375% | |||||||
| 財形年金 | 商品詳細 | 0.400% | |||||||
| 財形住宅 | 商品詳細 | 0.375% | |||||||
横にスクロールしてご覧ください
提携ローン等利率一覧
(平成28年10月11日現在)
住宅ローン
| ローン名 | 融資利率 | 組合員適用利率 | |
|---|---|---|---|
| ケンシン住宅ローン 「マックス80・100・200」 |
商品詳細 | 基準金利表に基づく | - |
| ひまわり住宅ローン(住まいるいちばんネクストV) | 商品詳細 | 基準金利表に基づく | - |
リフォームローン
| ローン名 | 融資利率 | 組合員適用利率 | |
|---|---|---|---|
| エコリフォームローン | 商品詳細 | - | 2.1~2.8% |
| リフォームローン(保証料一括方式) | 商品詳細 | 3.0% | 2.7% |
| リフォームローン・ワイド | 商品詳細 | 3.8%~4.5% | 3.1%~3.8% |
マイカーローン
| ローン名 | 融資利率 | 組合員適用利率 | |
|---|---|---|---|
| マツダカーライフローン (保証料一括方式) |
商品詳細 | - | 1.7% |
| エコ・カーライフローン (保証料一括方式) |
商品詳細 | - | 1.8% |
| カーライフローン (保証料一括方式) |
商品詳細 | 2.5% | 1.9% |
お使い道自由なローン
| ローン名 | 融資利率 | 組合員適用利率 | |
|---|---|---|---|
| フリーローン「グッドチョイス」 | 商品詳細 | 3.5%~13.5% | - |
| 快速フリーローン | 商品詳細 | 5.0%~12.5% | - |
| ひまわりポケットフリーローン【ワイド】 | 商品詳細 | 9.8%~14.4% | - |
教育ローン
| ローン名 | 融資利率 | 組合員適用利率 | |
|---|---|---|---|
| 奨学ローン(保証料一括方式) | 商品詳細 | 2.5% | 1.9% |
目的型ローン
| ローン名 | 融資利率 | 組合員適用利率 | |
|---|---|---|---|
| シルバーライフローン | 商品詳細 | 8.6% | 6.6% |
表示以外の利率については、
最寄りの取扱店または
フリーダイヤルまで
お問い合せください。
最寄りの取扱店または
フリーダイヤルまで
お問い合せください。
受付時間 平日 9:00~17:00
(土・日・祝日、12/31、1/1~3を除く)
(土・日・祝日、12/31、1/1~3を除く)
